生猪期货3月1日全国外三元价格行情参考
现货行情 粮视界2025-03-01 14:25

全国外三元均价为14.84元/公斤,价格较昨日(14.57元/公斤)上涨了0.27元/公斤;

生猪内三元均价为14.63元/公斤,价格较昨日(14.90元/公斤)下跌了0.27元/公斤;

生猪土杂猪均价为14.38元/公斤,价格较昨日(14.61元/公斤)下跌了0.23元/公斤。

全国各省市外三元生猪价格涨跌表

区域 省市 03-01 02-28 较昨日 较上周
华东 安徽 16.08 14.73 +1.35 +0.99
山东 15.29 14.69 +0.60 +0.43
浙江 14.87 15.09 -0.22 -0.43
江西 14.75 14.85 -0.10 -0.54
福建 16.20 15.66 +0.54 +0.36
江苏 15.38 14.87 +0.51 +0.28
上海 15.42 14.99 +0.43 +0.19
西北 新疆 13.27 13.20 +0.07 -0.09
陕西 14.23 14.22 +0.01 -0.19
甘肃 14.45 14.09 +0.36 +0.38
青海 14.84 14.80 +0.04 -0.16
宁夏 16.53 16.45 +0.08 -0.94
华中 河南 15.21 14.42 +0.79 +0.54
湖南 15.23 14.64 +0.59 +0.17
湖北 14.49 14.42 +0.07 -0.25
华北 北京 14.81 14.42 +0.39 +0.15
天津 14.60 14.49 +0.11 -0.05
山西 14.36 14.27 +0.09 +0.06
河北 14.99 14.50 +0.49 +0.27
内蒙古 14.06 14.09 -0.03 -0.27
华南 广 西 15.40 14.67 +0.73 +0.44
广东 15.23 15.36 -0.13 -0.40
海南 16.00 15.82 +0.18 +0.16
东北 辽宁 14.33 14.28 +0.05 +0.02
黑龙江 13.99 13.97 +0.02 -0.10
吉林 14.48 14.13 +0.35 +0.10
西南 四川 14.95 14.80 +0.15 -0.15
贵州 14.80 14.81 -0.01 -0.24
云南 15.00 14.90 +0.10 -
重庆 14.70 14.60 +0.10 -0.42
西藏 15.18 14.78 +0.40 +0.45
现货价格行情