生猪期货10月10日全国外三元价格行情参考
现货行情 粮视界2024-10-10 17:31

全国外三元均价为18.70元/公斤,价格较昨日(17.62元/公斤)上涨了1.08元/公斤

生猪内三元均价为17.40元/公斤,价格较昨日(17.76元/公斤)下跌了0.36元/公斤;

生猪土杂猪均价为17.00元/公斤,价格较昨日(17.34元/公斤)下跌了0.34元/公斤

全国各省市外三元生猪价格涨跌表

区域 省市 10-10 10-09 较昨日 较上周
华东 安徽 17.83 17.83 - -1.21
山东 17.57 17.57 - -0.53
浙江 18.70 18.13 +0.57 +0.20
江西 17.71 17.71 - -2.29
福建 18.67 18.67 - -0.13
江苏 17.94 17.94 - -0.49
上海 18.04 18.04 - -0.97
西北 新疆 16.40 16.40 - +0.25
陕西 17.78 17.78 - +0.38
甘肃 17.19 17.19 - -1.06
青海 20.70 19.95 +0.75 +0.62
宁夏 21.16 20.65 +0.51 +0.45
华中 河南 17.54 17.54 - -0.24
湖南 17.33 17.33 - -0.52
湖北 17.55 17.55 - -0.16
华北 北京 17.73 17.73 - -2.00
天津 17.69 17.69 - -0.31
山西 17.56 17.56 - -0.16
河北 17.69 17.69 - -0.47
内蒙古 17.47 17.47 - +0.42
华南 广 西 17.29 17.29 - -0.82
广东 18.53 18.53 - -
海南 18.04 17.24 +0.80 +0.69
东北 辽宁 17.45 17.45 - -0.04
黑龙江 17.36 17.36 - -0.20
吉林 17.34 17.34 - -0.45
西南 四川 18.13 18.13 - +0.23
贵州 18.09 17.42 +0.67 +0.40
云南 17.18 17.18 - -1.85
重庆 18.55 17.90 +0.65 +0.42
西藏 17.50 17.50 - -0.01
现货价格行情