玉米期货10月5日全国各省市玉米现货价格参考
现货行情 粮视界2024-10-05 11:48

全国玉米(饲料原料)均价为2307元/吨,价格较昨日(2308元/吨)下跌了1元/吨。

全国各省市玉米价格涨跌表

区域 省市 10-05 10-04 较昨日 较上周
华东 安徽 2350 2550 -200 -210
山东 2277 2293 -16 -82
浙江 2540 2540 - -10
江西 2600 2600 - -
福建 2300 2377 -77 -277
江苏 2200 2280 -80 -100
上海 2306 2332 -26 -70
西北 新疆 2325 2158 +167 -75
陕西 1900 1900 - -500
甘肃 2000 1800 +200 -300
青海 2087 2128 -41 -57
宁夏 2053 2089 -36 +17
华中 河南 2247 2270 -23 -65
湖南 2357 2387 -30 -90
湖北 2385 2493 -108 -435
华北 北京 2485 2498 -13 -19
天津 2219 2219 - -420
山西 2277 2277 - -83
河北 2318 2317 +1 -66
内蒙古 2173 2222 -49 -37
华南 广 西 2293 2300 -7 -407
广东 2550 2550 - -
海南 2373 2397 -24 +9
东北 辽宁 2320 2324 -4 -
黑龙江 2343 2350 -7 -7
吉林 2347 2333 +14 -30
西南 四川 2425 2425 - -
贵州 2673 2705 -32 -44
云南 2440 2370 +70 -120
重庆 2756 2770 -14 -66
西藏 2924 2947 -23 -52
现货价格行情