生猪期货8月31日全国外三元价格行情参考
现货行情 粮视界2024-08-31 09:12
区域 省市 08-31 08-30 较昨日 较上周
华东 安徽 19.72 19.47 +0.25 -0.54
山东 19.67 19.53 +0.14 -0.74
浙江 20.17 20.17 - -0.77
江西 19.49 19.41 +0.08 -0.90
福建 19.98 19.98 - -1.40
江苏 19.80 19.46 +0.34 -0.65
上海 20.16 20.29 -0.13 -0.74
西北 新疆 19.09 18.90 +0.19 -0.60
陕西 19.44 19.23 +0.21 -0.59
甘肃 19.64 19.40 +0.24 -0.42
青海 19.95 19.95 - -0.91
宁夏 20.96 20.93 +0.03 +0.37
华中 河南 19.46 19.26 +0.20 -0.64
湖南 19.48 19.31 +0.17 -0.60
湖北 19.60 19.42 +0.18 -0.47
华北 北京 19.79 19.59 +0.20 -0.48
天津 19.95 19.79 +0.16 -0.40
山西 19.42 19.33 +0.09 -0.60
河北 19.65 19.47 +0.18 -0.59
内蒙古 19.42 19.20 +0.22 -0.48
华南 广 西 19.22 19.03 +0.19 -0.60
广东 20.40 20.41 -0.01 -0.40
海南 19.41 19.26 +0.15 -0.97
东北 辽宁 19.47 19.46 +0.01 -0.39
黑龙江 19.59 19.40 +0.19 -0.21
吉林 19.46 19.45 +0.01 -0.44
西南 四川 19.38 19.18 +0.20 -0.06
贵州 18.81 18.81 - -0.80
云南 19.27 18.97 +0.30 -0.19
重庆 19.13 18.94 +0.19 -0.41
西藏 19.80 19.60 +0.20 -0.60
现货价格行情