玉米期货8月19日全国各省市玉米现货价格参考
现货行情 粮视界2024-08-19 10:24

全国外三元均价为20.73元/公斤,价格较昨日(20.99元/公斤)下跌了0.26元/公斤

生猪内三元均价为20.63元/公斤,价格较昨日(20.90元/公斤)下跌了0.27元/公斤;

生猪土杂猪均价为20.19元/公斤,价格较昨日(20.43元/公斤)下跌了0.24元/公斤

全国各省市外三元生猪价格涨跌表

区域 省市 08-19 08-18 较昨日 较上周
华东 安徽 21.01 21.21 -0.20 -0.42
山东 20.83 21.08 -0.25 -0.56
浙江 21.31 21.77 -0.46 -0.45
江西 20.99 21.19 -0.20 -0.62
福建 22.58 22.78 -0.20 -0.01
江苏 21.36 21.39 -0.03 -0.41
上海 21.28 21.69 -0.41 -0.45
西北 新疆 20.20 20.39 -0.19 +0.11
陕西 20.42 20.63 -0.21 -0.38
甘肃 20.63 20.79 -0.16 -0.18
青海 21.25 21.28 -0.03 -0.17
宁夏 21.00 21.07 -0.07 -0.53
华中 河南 20.69 20.88 -0.19 -0.35
湖南 20.58 20.90 -0.32 -0.71
湖北 20.89 21.03 -0.14 -0.15
华北 北京 20.61 21.20 -0.59 -0.59
天津 20.61 21.15 -0.54 -0.78
山西 20.41 20.78 -0.37 -0.55
河北 20.65 21.02 -0.37 -0.51
内蒙古 20.00 20.52 -0.52 -1.00
华南 广 西 20.45 20.84 -0.39 -0.99
广东 21.80 22.00 -0.20 -1.03
海南 20.71 20.79 -0.08 -2.18
东北 辽宁 20.23 20.61 -0.38 -0.76
黑龙江 20.00 20.60 -0.60 -0.99
吉林 20.25 20.68 -0.43 -0.55
西南 四川 20.26 20.43 -0.17 -0.58
贵州 20.20 20.41 -0.21 -0.62
云南 20.17 20.34 -0.17 -0.60
重庆 20.52 20.64 -0.12 -0.60
西藏 20.80 21.20 -0.40 -0.60
现货价格行情